
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Sparta Praha | 30 | 18 | 5 | 12 | 89 | 73 | 16 | 51 |
| 2 | HC Oceláři Třinec | 28 | 17 | 4 | 11 | 85 | 68 | 17 | 49 |
| 3 | Bili Tygri Liberec | 28 | 14 | 5 | 14 | 72 | 66 | 6 | 47 |
| 4 | HC Dynamo Pardubice | 27 | 15 | 5 | 12 | 81 | 62 | 19 | 46 |
| 5 | HC Skoda Plzen | 27 | 15 | 6 | 12 | 69 | 51 | 18 | 45 |
| 6 | Mountfield HK | 28 | 16 | 5 | 12 | 73 | 64 | 9 | 45 |
| 7 | HC Kometa Brno | 27 | 14 | 4 | 13 | 75 | 74 | 1 | 44 |
| 8 | HC Energie Karlovy Vary | 27 | 14 | 3 | 13 | 67 | 70 | -3 | 43 |
| 9 | HC Olomouc | 29 | 14 | 3 | 15 | 63 | 75 | -12 | 43 |
| 10 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 28 | 14 | 5 | 14 | 80 | 78 | 2 | 41 |
| 11 | HC Vítkovice Ridera | 29 | 14 | 5 | 15 | 71 | 85 | -14 | 41 |
| 12 | Rytiri Kladno | 28 | 12 | 7 | 16 | 71 | 81 | -10 | 37 |
| 13 | BK Mlada Boleslav | 28 | 12 | 5 | 16 | 56 | 68 | -12 | 35 |
| 14 | HC VERVA Litvínov | 28 | 7 | 4 | 21 | 52 | 89 | -37 | 21 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
