
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 11 | 9 | 0 | 2 | 1018 | 905 | 113 | 18 |
| 2 | Hebraica Macabi | 10 | 7 | 0 | 3 | 777 | 749 | 28 | 17 |
| 3 | Peñarol | 10 | 8 | 0 | 2 | 869 | 729 | 140 | 16 |
| 4 | Urunday Universitario | 10 | 5 | 0 | 5 | 934 | 867 | 67 | 15 |
| 5 | Malvín | 10 | 7 | 0 | 3 | 817 | 806 | 11 | 15 |
| 6 | Aguada | 10 | 6 | 0 | 4 | 952 | 889 | 63 | 14 |
| 7 | Defensor Sporting | 9 | 5 | 0 | 4 | 768 | 773 | -5 | 14 |
| 8 | Biguá | 9 | 4 | 0 | 5 | 765 | 788 | -23 | 13 |
| 9 | Unión Atlética | 10 | 3 | 0 | 7 | 796 | 844 | -48 | 13 |
| 10 | Goes | 10 | 3 | 0 | 7 | 823 | 877 | -54 | 13 |
| 11 | Cordón | 10 | 2 | 0 | 8 | 850 | 971 | -121 | 12 |
| 12 | Welcome | 9 | 0 | 0 | 9 | 729 | 900 | -171 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
